recording_dir stringlengths 37 37 | metadata_path stringlengths 51 51 | mcap_files stringlengths 32 32 | start_time_utc stringdate 2026-01-29 00:57:16 2026-02-11 02:48:06 | end_time_utc stringdate 2026-01-29 00:59:44 2026-02-11 02:49:40 | start_time_kst stringdate 2026-01-29 09:57:16+0900 2026-02-11 11:48:06+0900 | end_time_kst stringdate 2026-01-29 09:59:44+0900 2026-02-11 11:49:40+0900 | duration_seconds float64 3.28 1.4k | duration_hms stringclasses 221
values | message_count int64 400 659k | episode_success stringclasses 3
values | food_cam stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
collector_A/recording_20260202_052239 | collector_A/recording_20260202_052239/metadata.yaml | recording_20260202_052239_0.mcap | 2026-02-02T05:22:39.732769+00:00 | 2026-02-02T05:23:38.321961+00:00 | 2026-02-02T14:22:39.732769+09:00 | 2026-02-02T14:23:38.321961+09:00 | 58.589192 | 0:59 | 19,695 | O | X |
collector_A/recording_20260202_052528 | collector_A/recording_20260202_052528/metadata.yaml | recording_20260202_052528_0.mcap | 2026-02-02T05:25:28.417025+00:00 | 2026-02-02T05:26:36.981662+00:00 | 2026-02-02T14:25:28.417025+09:00 | 2026-02-02T14:26:36.981662+09:00 | 68.564637 | 1:09 | 23,275 | O | X |
collector_A/recording_20260202_052812 | collector_A/recording_20260202_052812/metadata.yaml | recording_20260202_052812_0.mcap | 2026-02-02T05:28:13.068650+00:00 | 2026-02-02T05:29:06.914864+00:00 | 2026-02-02T14:28:13.068650+09:00 | 2026-02-02T14:29:06.914864+09:00 | 53.846214 | 0:54 | 16,131 | X | X |
collector_A/recording_20260202_053003 | collector_A/recording_20260202_053003/metadata.yaml | recording_20260202_053003_0.mcap | 2026-02-02T05:30:03.948761+00:00 | 2026-02-02T05:31:23.281709+00:00 | 2026-02-02T14:30:03.948761+09:00 | 2026-02-02T14:31:23.281709+09:00 | 79.332948 | 1:19 | 25,067 | β³ | X |
collector_A/recording_20260202_053253 | collector_A/recording_20260202_053253/metadata.yaml | recording_20260202_053253_0.mcap | 2026-02-02T05:32:53.653918+00:00 | 2026-02-02T05:34:31.181602+00:00 | 2026-02-02T14:32:53.653918+09:00 | 2026-02-02T14:34:31.181602+09:00 | 97.527684 | 1:38 | 28,746 | β³ | X |
collector_A/recording_20260202_053601 | collector_A/recording_20260202_053601/metadata.yaml | recording_20260202_053601_0.mcap | 2026-02-02T05:36:01.977647+00:00 | 2026-02-02T05:37:55.810985+00:00 | 2026-02-02T14:36:01.977647+09:00 | 2026-02-02T14:37:55.810985+09:00 | 113.833338 | 1:54 | 34,703 | O | X |
collector_A/recording_20260202_053817 | collector_A/recording_20260202_053817/metadata.yaml | recording_20260202_053817_0.mcap | 2026-02-02T05:38:18.101642+00:00 | 2026-02-02T05:40:18.581648+00:00 | 2026-02-02T14:38:18.101642+09:00 | 2026-02-02T14:40:18.581648+09:00 | 120.480006 | 2:00 | 38,114 | O | X |
collector_A/recording_20260202_054054 | collector_A/recording_20260202_054054/metadata.yaml | recording_20260202_054054_0.mcap | 2026-02-02T05:40:54.390958+00:00 | 2026-02-02T05:44:21.582897+00:00 | 2026-02-02T14:40:54.390958+09:00 | 2026-02-02T14:44:21.582897+09:00 | 207.191939 | 3:27 | 62,235 | X | X |
collector_A/recording_20260202_054524 | collector_A/recording_20260202_054524/metadata.yaml | recording_20260202_054524_0.mcap | 2026-02-02T05:45:24.626430+00:00 | 2026-02-02T05:45:46.810925+00:00 | 2026-02-02T14:45:24.626430+09:00 | 2026-02-02T14:45:46.810925+09:00 | 22.184495 | 0:22 | 5,855 | X | X |
collector_A/recording_20260202_054636 | collector_A/recording_20260202_054636/metadata.yaml | recording_20260202_054636_0.mcap | 2026-02-02T05:46:36.708985+00:00 | 2026-02-02T05:49:28.081594+00:00 | 2026-02-02T14:46:36.708985+09:00 | 2026-02-02T14:49:28.081594+09:00 | 171.372609 | 2:51 | 50,405 | O | X |
collector_A/recording_20260202_054956 | collector_A/recording_20260202_054956/metadata.yaml | recording_20260202_054956_0.mcap | 2026-02-02T05:49:57.088553+00:00 | 2026-02-02T05:51:05.091863+00:00 | 2026-02-02T14:49:57.088553+09:00 | 2026-02-02T14:51:05.091863+09:00 | 68.00331 | 1:08 | 19,885 | O | X |
collector_A/recording_20260202_055134 | collector_A/recording_20260202_055134/metadata.yaml | recording_20260202_055134_0.mcap | 2026-02-02T05:51:34.692140+00:00 | 2026-02-02T05:52:40.660788+00:00 | 2026-02-02T14:51:34.692140+09:00 | 2026-02-02T14:52:40.660788+09:00 | 65.968648 | 1:06 | 19,376 | O | X |
collector_A/recording_20260202_055302 | collector_A/recording_20260202_055302/metadata.yaml | recording_20260202_055302_0.mcap | 2026-02-02T05:53:02.534545+00:00 | 2026-02-02T05:53:24.911505+00:00 | 2026-02-02T14:53:02.534545+09:00 | 2026-02-02T14:53:24.911505+09:00 | 22.37696 | 0:22 | 6,203 | X | X |
collector_A/recording_20260202_055404 | collector_A/recording_20260202_055404/metadata.yaml | recording_20260202_055404_0.mcap | 2026-02-02T05:54:05.335757+00:00 | 2026-02-02T05:55:54.861572+00:00 | 2026-02-02T14:54:05.335757+09:00 | 2026-02-02T14:55:54.861572+09:00 | 109.525815 | 1:50 | 32,071 | X | X |
collector_A/recording_20260202_055626 | collector_A/recording_20260202_055626/metadata.yaml | recording_20260202_055626_0.mcap | 2026-02-02T05:56:26.705495+00:00 | 2026-02-02T05:57:58.060793+00:00 | 2026-02-02T14:56:26.705495+09:00 | 2026-02-02T14:57:58.060793+09:00 | 91.355298 | 1:31 | 27,254 | O | X |
collector_A/recording_20260202_055818 | collector_A/recording_20260202_055818/metadata.yaml | recording_20260202_055818_0.mcap | 2026-02-02T05:58:18.856525+00:00 | 2026-02-02T05:59:43.210845+00:00 | 2026-02-02T14:58:18.856525+09:00 | 2026-02-02T14:59:43.210845+09:00 | 84.35432 | 1:24 | 25,820 | O | X |
collector_A/recording_20260202_060005 | collector_A/recording_20260202_060005/metadata.yaml | recording_20260202_060005_0.mcap | 2026-02-02T06:00:06.297614+00:00 | 2026-02-02T06:01:39.181753+00:00 | 2026-02-02T15:00:06.297614+09:00 | 2026-02-02T15:01:39.181753+09:00 | 92.884139 | 1:33 | 29,162 | X | X |
collector_A/recording_20260202_060220 | collector_A/recording_20260202_060220/metadata.yaml | recording_20260202_060220_0.mcap | 2026-02-02T06:02:21.186988+00:00 | 2026-02-02T06:04:12.281612+00:00 | 2026-02-02T15:02:21.186988+09:00 | 2026-02-02T15:04:12.281612+09:00 | 111.094624 | 1:51 | 32,848 | X | X |
collector_A/recording_20260202_060432 | collector_A/recording_20260202_060432/metadata.yaml | recording_20260202_060432_0.mcap | 2026-02-02T06:04:32.987880+00:00 | 2026-02-02T06:07:00.481765+00:00 | 2026-02-02T15:04:32.987880+09:00 | 2026-02-02T15:07:00.481765+09:00 | 147.493885 | 2:27 | 44,959 | O | X |
collector_A/recording_20260202_060724 | collector_A/recording_20260202_060724/metadata.yaml | recording_20260202_060724_0.mcap | 2026-02-02T06:07:24.684134+00:00 | 2026-02-02T06:08:24.061145+00:00 | 2026-02-02T15:07:24.684134+09:00 | 2026-02-02T15:08:24.061145+09:00 | 59.377011 | 0:59 | 17,993 | X | X |
collector_A/recording_20260202_060910 | collector_A/recording_20260202_060910/metadata.yaml | recording_20260202_060910_0.mcap | 2026-02-02T06:09:11.298824+00:00 | 2026-02-02T06:12:20.919902+00:00 | 2026-02-02T15:09:11.298824+09:00 | 2026-02-02T15:12:20.919902+09:00 | 189.621078 | 3:10 | 59,836 | O | X |
collector_A/recording_20260202_062006 | collector_A/recording_20260202_062006/metadata.yaml | recording_20260202_062006_0.mcap | 2026-02-02T06:20:06.891188+00:00 | 2026-02-02T06:24:18.260783+00:00 | 2026-02-02T15:20:06.891188+09:00 | 2026-02-02T15:24:18.260783+09:00 | 251.369595 | 4:11 | 73,283 | O | X |
collector_A/recording_20260202_062443 | collector_A/recording_20260202_062443/metadata.yaml | recording_20260202_062443_0.mcap | 2026-02-02T06:24:43.875829+00:00 | 2026-02-02T06:27:56.736306+00:00 | 2026-02-02T15:24:43.875829+09:00 | 2026-02-02T15:27:56.736306+09:00 | 192.860477 | 3:13 | 59,749 | O | X |
collector_A/recording_20260202_062819 | collector_A/recording_20260202_062819/metadata.yaml | recording_20260202_062819_0.mcap | 2026-02-02T06:28:19.404292+00:00 | 2026-02-02T06:29:50.048308+00:00 | 2026-02-02T15:28:19.404292+09:00 | 2026-02-02T15:29:50.048308+09:00 | 90.644016 | 1:31 | 25,932 | X | X |
collector_A/recording_20260202_063014 | collector_A/recording_20260202_063014/metadata.yaml | recording_20260202_063014_0.mcap | 2026-02-02T06:30:14.686597+00:00 | 2026-02-02T06:30:49.960865+00:00 | 2026-02-02T15:30:14.686597+09:00 | 2026-02-02T15:30:49.960865+09:00 | 35.274268 | 0:35 | 10,778 | X | X |
collector_A/recording_20260202_063258 | collector_A/recording_20260202_063258/metadata.yaml | recording_20260202_063258_0.mcap | 2026-02-02T06:32:59.027725+00:00 | 2026-02-02T06:34:48.833863+00:00 | 2026-02-02T15:32:59.027725+09:00 | 2026-02-02T15:34:48.833863+09:00 | 109.806138 | 1:50 | 32,675 | O | X |
collector_A/recording_20260202_063512 | collector_A/recording_20260202_063512/metadata.yaml | recording_20260202_063512_0.mcap | 2026-02-02T06:35:13.106371+00:00 | 2026-02-02T06:36:35.381607+00:00 | 2026-02-02T15:35:13.106371+09:00 | 2026-02-02T15:36:35.381607+09:00 | 82.275236 | 1:22 | 25,746 | β³ | X |
collector_A/recording_20260202_063702 | collector_A/recording_20260202_063702/metadata.yaml | recording_20260202_063702_0.mcap | 2026-02-02T06:37:02.921921+00:00 | 2026-02-02T06:38:35.419128+00:00 | 2026-02-02T15:37:02.921921+09:00 | 2026-02-02T15:38:35.419128+09:00 | 92.497207 | 1:32 | 27,653 | O | X |
collector_A/recording_20260202_063855 | collector_A/recording_20260202_063855/metadata.yaml | recording_20260202_063855_0.mcap | 2026-02-02T06:38:55.590364+00:00 | 2026-02-02T06:39:37.983776+00:00 | 2026-02-02T15:38:55.590364+09:00 | 2026-02-02T15:39:37.983776+09:00 | 42.393412 | 0:42 | 12,377 | O | X |
collector_A/recording_20260202_063957 | collector_A/recording_20260202_063957/metadata.yaml | recording_20260202_063957_0.mcap | 2026-02-02T06:39:58.266383+00:00 | 2026-02-02T06:41:17.181647+00:00 | 2026-02-02T15:39:58.266383+09:00 | 2026-02-02T15:41:17.181647+09:00 | 78.915264 | 1:19 | 24,184 | X | X |
collector_A/recording_20260202_064153 | collector_A/recording_20260202_064153/metadata.yaml | recording_20260202_064153_0.mcap | 2026-02-02T06:41:54.132841+00:00 | 2026-02-02T06:44:01.881604+00:00 | 2026-02-02T15:41:54.132841+09:00 | 2026-02-02T15:44:01.881604+09:00 | 127.748763 | 2:08 | 38,856 | O | X |
collector_A/recording_20260202_064426 | collector_A/recording_20260202_064426/metadata.yaml | recording_20260202_064426_0.mcap | 2026-02-02T06:44:27.043201+00:00 | 2026-02-02T06:46:27.010818+00:00 | 2026-02-02T15:44:27.043201+09:00 | 2026-02-02T15:46:27.010818+09:00 | 119.967617 | 2:00 | 37,273 | O | X |
collector_A/recording_20260202_064650 | collector_A/recording_20260202_064650/metadata.yaml | recording_20260202_064650_0.mcap | 2026-02-02T06:46:51.345695+00:00 | 2026-02-02T06:48:43.981695+00:00 | 2026-02-02T15:46:51.345695+09:00 | 2026-02-02T15:48:43.981695+09:00 | 112.636 | 1:53 | 33,407 | X | X |
collector_A/recording_20260202_064918 | collector_A/recording_20260202_064918/metadata.yaml | recording_20260202_064918_0.mcap | 2026-02-02T06:49:18.829989+00:00 | 2026-02-02T06:53:14.913343+00:00 | 2026-02-02T15:49:18.829989+09:00 | 2026-02-02T15:53:14.913343+09:00 | 236.083354 | 3:56 | 72,579 | O | X |
collector_A/recording_20260202_065439 | collector_A/recording_20260202_065439/metadata.yaml | recording_20260202_065439_0.mcap | 2026-02-02T06:54:39.620700+00:00 | 2026-02-02T06:56:21.131015+00:00 | 2026-02-02T15:54:39.620700+09:00 | 2026-02-02T15:56:21.131015+09:00 | 101.510315 | 1:42 | 31,071 | β³ | X |
collector_A/recording_20260202_065654 | collector_A/recording_20260202_065654/metadata.yaml | recording_20260202_065654_0.mcap | 2026-02-02T06:56:54.898970+00:00 | 2026-02-02T06:59:34.197285+00:00 | 2026-02-02T15:56:54.898970+09:00 | 2026-02-02T15:59:34.197285+09:00 | 159.298315 | 2:39 | 47,905 | O | X |
collector_A/recording_20260202_070005 | collector_A/recording_20260202_070005/metadata.yaml | recording_20260202_070005_0.mcap | 2026-02-02T07:00:06.064016+00:00 | 2026-02-02T07:02:02.536745+00:00 | 2026-02-02T16:00:06.064016+09:00 | 2026-02-02T16:02:02.536745+09:00 | 116.472729 | 1:56 | 35,233 | O | X |
collector_A/recording_20260202_070225 | collector_A/recording_20260202_070225/metadata.yaml | recording_20260202_070225_0.mcap | 2026-02-02T07:02:26.226981+00:00 | 2026-02-02T07:03:15.739219+00:00 | 2026-02-02T16:02:26.226981+09:00 | 2026-02-02T16:03:15.739219+09:00 | 49.512238 | 0:50 | 14,165 | O | X |
collector_A/recording_20260202_070352 | collector_A/recording_20260202_070352/metadata.yaml | recording_20260202_070352_0.mcap | 2026-02-02T07:03:52.854860+00:00 | 2026-02-02T07:04:47.810801+00:00 | 2026-02-02T16:03:52.854860+09:00 | 2026-02-02T16:04:47.810801+09:00 | 54.955941 | 0:55 | 16,473 | O | X |
collector_A/recording_20260202_070528 | collector_A/recording_20260202_070528/metadata.yaml | recording_20260202_070528_0.mcap | 2026-02-02T07:05:28.537114+00:00 | 2026-02-02T07:06:15.795538+00:00 | 2026-02-02T16:05:28.537114+09:00 | 2026-02-02T16:06:15.795538+09:00 | 47.258424 | 0:47 | 13,319 | O | X |
collector_A/recording_20260202_070641 | collector_A/recording_20260202_070641/metadata.yaml | recording_20260202_070641_0.mcap | 2026-02-02T07:06:41.569143+00:00 | 2026-02-02T07:07:40.236107+00:00 | 2026-02-02T16:06:41.569143+09:00 | 2026-02-02T16:07:40.236107+09:00 | 58.666964 | 0:59 | 16,617 | O | X |
collector_A/recording_20260202_070806 | collector_A/recording_20260202_070806/metadata.yaml | recording_20260202_070806_0.mcap | 2026-02-02T07:08:06.636619+00:00 | 2026-02-02T07:09:07.113436+00:00 | 2026-02-02T16:08:06.636619+09:00 | 2026-02-02T16:09:07.113436+09:00 | 60.476817 | 1:00 | 18,459 | X | X |
collector_A/recording_20260202_072224 | collector_A/recording_20260202_072224/metadata.yaml | recording_20260202_072224_0.mcap | 2026-02-02T07:22:25.013247+00:00 | 2026-02-02T07:23:16.329691+00:00 | 2026-02-02T16:22:25.013247+09:00 | 2026-02-02T16:23:16.329691+09:00 | 51.316444 | 0:51 | 14,457 | O | X |
collector_A/recording_20260202_072334 | collector_A/recording_20260202_072334/metadata.yaml | recording_20260202_072334_0.mcap | 2026-02-02T07:23:35.254005+00:00 | 2026-02-02T07:24:22.181595+00:00 | 2026-02-02T16:23:35.254005+09:00 | 2026-02-02T16:24:22.181595+09:00 | 46.92759 | 0:47 | 14,123 | O | X |
collector_A/recording_20260202_072447 | collector_A/recording_20260202_072447/metadata.yaml | recording_20260202_072447_0.mcap | 2026-02-02T07:24:47.976167+00:00 | 2026-02-02T07:26:23.460993+00:00 | 2026-02-02T16:24:47.976167+09:00 | 2026-02-02T16:26:23.460993+09:00 | 95.484826 | 1:35 | 28,277 | O | X |
collector_A/recording_20260202_072713 | collector_A/recording_20260202_072713/metadata.yaml | recording_20260202_072713_0.mcap | 2026-02-02T07:27:13.776141+00:00 | 2026-02-02T07:30:08.473250+00:00 | 2026-02-02T16:27:13.776141+09:00 | 2026-02-02T16:30:08.473250+09:00 | 174.697109 | 2:55 | 53,191 | O | X |
collector_A/recording_20260202_073040 | collector_A/recording_20260202_073040/metadata.yaml | recording_20260202_073040_0.mcap | 2026-02-02T07:30:40.837213+00:00 | 2026-02-02T07:31:46.081610+00:00 | 2026-02-02T16:30:40.837213+09:00 | 2026-02-02T16:31:46.081610+09:00 | 65.244397 | 1:05 | 19,541 | O | X |
collector_A/recording_20260202_073203 | collector_A/recording_20260202_073203/metadata.yaml | recording_20260202_073203_0.mcap | 2026-02-02T07:32:03.931094+00:00 | 2026-02-02T07:33:50.560879+00:00 | 2026-02-02T16:32:03.931094+09:00 | 2026-02-02T16:33:50.560879+09:00 | 106.629785 | 1:47 | 31,931 | O | X |
collector_A/recording_20260202_073411 | collector_A/recording_20260202_073411/metadata.yaml | recording_20260202_073411_0.mcap | 2026-02-02T07:34:11.965358+00:00 | 2026-02-02T07:36:09.181600+00:00 | 2026-02-02T16:34:11.965358+09:00 | 2026-02-02T16:36:09.181600+09:00 | 117.216242 | 1:57 | 34,888 | O | X |
collector_A/recording_20260202_073705 | collector_A/recording_20260202_073705/metadata.yaml | recording_20260202_073705_0.mcap | 2026-02-02T07:37:05.481102+00:00 | 2026-02-02T07:38:32.138030+00:00 | 2026-02-02T16:37:05.481102+09:00 | 2026-02-02T16:38:32.138030+09:00 | 86.656928 | 1:27 | 25,892 | O | X |
collector_A/recording_20260202_073920 | collector_A/recording_20260202_073920/metadata.yaml | recording_20260202_073920_0.mcap | 2026-02-02T07:39:20.943430+00:00 | 2026-02-02T07:40:18.285369+00:00 | 2026-02-02T16:39:20.943430+09:00 | 2026-02-02T16:40:18.285369+09:00 | 57.341939 | 0:57 | 16,587 | X | X |
collector_A/recording_20260202_074107 | collector_A/recording_20260202_074107/metadata.yaml | recording_20260202_074107_0.mcap | 2026-02-02T07:41:08.087472+00:00 | 2026-02-02T07:43:16.160846+00:00 | 2026-02-02T16:41:08.087472+09:00 | 2026-02-02T16:43:16.160846+09:00 | 128.073374 | 2:08 | 38,243 | O | X |
collector_A/recording_20260202_074334 | collector_A/recording_20260202_074334/metadata.yaml | recording_20260202_074334_0.mcap | 2026-02-02T07:43:34.805153+00:00 | 2026-02-02T07:45:20.110947+00:00 | 2026-02-02T16:43:34.805153+09:00 | 2026-02-02T16:45:20.110947+09:00 | 105.305794 | 1:45 | 31,795 | O | X |
collector_A/recording_20260202_074552 | collector_A/recording_20260202_074552/metadata.yaml | recording_20260202_074552_0.mcap | 2026-02-02T07:45:52.848792+00:00 | 2026-02-02T07:48:39.182499+00:00 | 2026-02-02T16:45:52.848792+09:00 | 2026-02-02T16:48:39.182499+09:00 | 166.333707 | 2:46 | 47,837 | O | X |
collector_A/recording_20260202_074939 | collector_A/recording_20260202_074939/metadata.yaml | recording_20260202_074939_0.mcap | 2026-02-02T07:49:40.272628+00:00 | 2026-02-02T07:52:38.281586+00:00 | 2026-02-02T16:49:40.272628+09:00 | 2026-02-02T16:52:38.281586+09:00 | 178.008958 | 2:58 | 53,447 | O | X |
collector_A/recording_20260202_075318 | collector_A/recording_20260202_075318/metadata.yaml | recording_20260202_075318_0.mcap | 2026-02-02T07:53:19.306704+00:00 | 2026-02-02T07:54:31.083617+00:00 | 2026-02-02T16:53:19.306704+09:00 | 2026-02-02T16:54:31.083617+09:00 | 71.776913 | 1:12 | 22,258 | O | X |
collector_A/recording_20260202_075532 | collector_A/recording_20260202_075532/metadata.yaml | recording_20260202_075532_0.mcap | 2026-02-02T07:55:32.873979+00:00 | 2026-02-02T07:57:48.310843+00:00 | 2026-02-02T16:55:32.873979+09:00 | 2026-02-02T16:57:48.310843+09:00 | 135.436864 | 2:15 | 40,783 | O | X |
collector_A/recording_20260202_075814 | collector_A/recording_20260202_075814/metadata.yaml | recording_20260202_075814_0.mcap | 2026-02-02T07:58:14.823884+00:00 | 2026-02-02T08:00:06.360968+00:00 | 2026-02-02T16:58:14.823884+09:00 | 2026-02-02T17:00:06.360968+09:00 | 111.537084 | 1:52 | 33,215 | O | X |
collector_A/recording_20260202_080036 | collector_A/recording_20260202_080036/metadata.yaml | recording_20260202_080036_0.mcap | 2026-02-02T08:00:36.353792+00:00 | 2026-02-02T08:01:24.821301+00:00 | 2026-02-02T17:00:36.353792+09:00 | 2026-02-02T17:01:24.821301+09:00 | 48.467509 | 0:48 | 14,311 | β³ | X |
collector_A/recording_20260202_080215 | collector_A/recording_20260202_080215/metadata.yaml | recording_20260202_080215_0.mcap | 2026-02-02T08:02:15.665434+00:00 | 2026-02-02T08:02:29.328955+00:00 | 2026-02-02T17:02:15.665434+09:00 | 2026-02-02T17:02:29.328955+09:00 | 13.663521 | 0:14 | 3,211 | X | X |
collector_A/recording_20260202_080305 | collector_A/recording_20260202_080305/metadata.yaml | recording_20260202_080305_0.mcap | 2026-02-02T08:03:05.444306+00:00 | 2026-02-02T08:04:33.803274+00:00 | 2026-02-02T17:03:05.444306+09:00 | 2026-02-02T17:04:33.803274+09:00 | 88.358968 | 1:28 | 27,335 | O | X |
collector_A/recording_20260202_080454 | collector_A/recording_20260202_080454/metadata.yaml | recording_20260202_080454_0.mcap | 2026-02-02T08:04:54.375932+00:00 | 2026-02-02T08:06:06.934828+00:00 | 2026-02-02T17:04:54.375932+09:00 | 2026-02-02T17:06:06.934828+09:00 | 72.558896 | 1:13 | 21,626 | X | X |
collector_A/recording_20260202_080654 | collector_A/recording_20260202_080654/metadata.yaml | recording_20260202_080654_0.mcap | 2026-02-02T08:06:54.519304+00:00 | 2026-02-02T08:08:55.681674+00:00 | 2026-02-02T17:06:54.519304+09:00 | 2026-02-02T17:08:55.681674+09:00 | 121.16237 | 2:01 | 35,685 | O | X |
collector_A/recording_20260202_082111 | collector_A/recording_20260202_082111/metadata.yaml | recording_20260202_082111_0.mcap | 2026-02-02T08:21:11.681044+00:00 | 2026-02-02T08:24:17.593224+00:00 | 2026-02-02T17:21:11.681044+09:00 | 2026-02-02T17:24:17.593224+09:00 | 185.91218 | 3:06 | 54,419 | O | X |
collector_A/recording_20260202_082507 | collector_A/recording_20260202_082507/metadata.yaml | recording_20260202_082507_0.mcap | 2026-02-02T08:25:07.747639+00:00 | 2026-02-02T08:26:25.036044+00:00 | 2026-02-02T17:25:07.747639+09:00 | 2026-02-02T17:26:25.036044+09:00 | 77.288405 | 1:17 | 23,804 | X | X |
collector_A/recording_20260202_082705 | collector_A/recording_20260202_082705/metadata.yaml | recording_20260202_082705_0.mcap | 2026-02-02T08:27:06.345120+00:00 | 2026-02-02T08:29:45.946995+00:00 | 2026-02-02T17:27:06.345120+09:00 | 2026-02-02T17:29:45.946995+09:00 | 159.601875 | 2:40 | 54,565 | O | X |
collector_A/recording_20260202_083012 | collector_A/recording_20260202_083012/metadata.yaml | recording_20260202_083012_0.mcap | 2026-02-02T08:30:13.323188+00:00 | 2026-02-02T08:31:38.310937+00:00 | 2026-02-02T17:30:13.323188+09:00 | 2026-02-02T17:31:38.310937+09:00 | 84.987749 | 1:25 | 27,580 | O | X |
collector_A/recording_20260202_083203 | collector_A/recording_20260202_083203/metadata.yaml | recording_20260202_083203_0.mcap | 2026-02-02T08:32:03.442949+00:00 | 2026-02-02T08:32:50.660815+00:00 | 2026-02-02T17:32:03.442949+09:00 | 2026-02-02T17:32:50.660815+09:00 | 47.217866 | 0:47 | 16,223 | O | X |
collector_A/recording_20260202_083323 | collector_A/recording_20260202_083323/metadata.yaml | recording_20260202_083323_0.mcap | 2026-02-02T08:33:23.662408+00:00 | 2026-02-02T08:34:45.460754+00:00 | 2026-02-02T17:33:23.662408+09:00 | 2026-02-02T17:34:45.460754+09:00 | 81.798346 | 1:22 | 27,034 | O | X |
collector_A/recording_20260202_083535 | collector_A/recording_20260202_083535/metadata.yaml | recording_20260202_083535_0.mcap | 2026-02-02T08:35:36.130683+00:00 | 2026-02-02T08:36:58.963753+00:00 | 2026-02-02T17:35:36.130683+09:00 | 2026-02-02T17:36:58.963753+09:00 | 82.83307 | 1:23 | 27,697 | O | X |
collector_A/recording_20260202_083728 | collector_A/recording_20260202_083728/metadata.yaml | recording_20260202_083728_0.mcap | 2026-02-02T08:37:28.895580+00:00 | 2026-02-02T08:38:18.413954+00:00 | 2026-02-02T17:37:28.895580+09:00 | 2026-02-02T17:38:18.413954+09:00 | 49.518374 | 0:50 | 15,859 | O | X |
collector_A/recording_20260202_083845 | collector_A/recording_20260202_083845/metadata.yaml | recording_20260202_083845_0.mcap | 2026-02-02T08:38:45.389490+00:00 | 2026-02-02T08:39:41.201398+00:00 | 2026-02-02T17:38:45.389490+09:00 | 2026-02-02T17:39:41.201398+09:00 | 55.811908 | 0:56 | 19,241 | O | X |
collector_A/recording_20260202_084009 | collector_A/recording_20260202_084009/metadata.yaml | recording_20260202_084009_0.mcap | 2026-02-02T08:40:09.774265+00:00 | 2026-02-02T08:41:08.987979+00:00 | 2026-02-02T17:40:09.774265+09:00 | 2026-02-02T17:41:08.987979+09:00 | 59.213714 | 0:59 | 19,070 | X | X |
collector_A/recording_20260202_084236 | collector_A/recording_20260202_084236/metadata.yaml | recording_20260202_084236_0.mcap | 2026-02-02T08:42:36.375594+00:00 | 2026-02-02T08:44:52.910829+00:00 | 2026-02-02T17:42:36.375594+09:00 | 2026-02-02T17:44:52.910829+09:00 | 136.535235 | 2:17 | 47,019 | O | X |
collector_A/recording_20260202_084512 | collector_A/recording_20260202_084512/metadata.yaml | recording_20260202_084512_0.mcap | 2026-02-02T08:45:13.163351+00:00 | 2026-02-02T08:46:24.611856+00:00 | 2026-02-02T17:45:13.163351+09:00 | 2026-02-02T17:46:24.611856+09:00 | 71.448505 | 1:11 | 22,870 | O | X |
collector_A/recording_20260202_084654 | collector_A/recording_20260202_084654/metadata.yaml | recording_20260202_084654_0.mcap | 2026-02-02T08:46:54.674197+00:00 | 2026-02-02T08:49:13.870450+00:00 | 2026-02-02T17:46:54.674197+09:00 | 2026-02-02T17:49:13.870450+09:00 | 139.196253 | 2:19 | 45,927 | X | X |
collector_A/recording_20260202_084953 | collector_A/recording_20260202_084953/metadata.yaml | recording_20260202_084953_0.mcap | 2026-02-02T08:49:54.047287+00:00 | 2026-02-02T08:50:55.480297+00:00 | 2026-02-02T17:49:54.047287+09:00 | 2026-02-02T17:50:55.480297+09:00 | 61.43301 | 1:01 | 19,695 | O | X |
collector_A/recording_20260202_085156 | collector_A/recording_20260202_085156/metadata.yaml | recording_20260202_085156_0.mcap | 2026-02-02T08:51:57.175467+00:00 | 2026-02-02T08:53:55.480207+00:00 | 2026-02-02T17:51:57.175467+09:00 | 2026-02-02T17:53:55.480207+09:00 | 118.30474 | 1:58 | 40,395 | O | X |
collector_A/recording_20260202_085846 | collector_A/recording_20260202_085846/metadata.yaml | recording_20260202_085846_0.mcap | 2026-02-02T08:58:46.804687+00:00 | 2026-02-02T09:02:52.934618+00:00 | 2026-02-02T17:58:46.804687+09:00 | 2026-02-02T18:02:52.934618+09:00 | 246.129931 | 4:06 | 84,760 | O | X |
collector_A/recording_20260202_091927 | collector_A/recording_20260202_091927/metadata.yaml | recording_20260202_091927_0.mcap | 2026-02-02T09:19:27.757379+00:00 | 2026-02-02T09:22:09.467949+00:00 | 2026-02-02T18:19:27.757379+09:00 | 2026-02-02T18:22:09.467949+09:00 | 161.71057 | 2:42 | 44,977 | O | X |
collector_A/recording_20260202_092304 | collector_A/recording_20260202_092304/metadata.yaml | recording_20260202_092304_0.mcap | 2026-02-02T09:23:04.426065+00:00 | 2026-02-02T09:25:37.861591+00:00 | 2026-02-02T18:23:04.426065+09:00 | 2026-02-02T18:25:37.861591+09:00 | 153.435526 | 2:33 | 40,768 | O | X |
